Steuerfuss
Weitere besondere Steuern:
Liegenschaftssteuern 2.0 ‰
Kapitalleistungssteuern
Handänderungssteuern
Steuern auf Gewinn und Mehrwert im Grundstückverkehr
Erbschafts- und Schenkungssteuer
Hundesteuer
Pfarrei- resp. Kirchensteuern:
Die Pfarrei- und Kirchensteuern der kath. Pfarrei St. Ursen wie der evangelisch reformierten Kirchgemeinde Weissenstein, Rechthalten, berechnet sich ebenfalls in Prozenten der einfachen Kantonssteuer.
Zusätzlich zu den Einkommenssteuern berechnen die kath. Pfarrei St. Ursen wie auch die evangelisch reformierte Kirchgemeinde Weissenstein je 20 % auf das Vermögen.
Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Gemeinde St. Ursen | 75 % |
Kath. Pfarrei St. Ursen | 10 % |
Ref. Kirchgemeinde Weissenstein | 11,5 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Gemeinde St. Ursen | 75 % |
Kath. Pfarrei St. Ursen | 10 % |
Ref. Kirchgemeinde Weissenstein | 11,5 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Gemeinde St. Ursen | 75 % |
Kath. Pfarrei St. Ursen | 10 % |
Ref. Kirchgemeinde Weissenstein | 11,5 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Gemeinde St. Ursen | 75 % |
Kantonssteuer | |
Kath. Pfarrei St. Ursen | 10 % |
Ref. Kirchgemeinde Weissenstein | 11,5 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Gemeinde St. Ursen | 80,6 % |
Kantonssteuer | |
Kath. Pfarrei St. Ursen | 10 % |
Ref. Kirchgemeinde Weissenstein | 11,5 % |